von Mathias

Aktien kaufen aktuell

Freitag 05.02.2021

ARK Investment Management Trading Information

Latest Trades

  Fund Date Direction Ticker CUSIP Company Shares % of ETF
1 ARKF 02/5/2021 Buy PYPL 70450Y103 PAYPAL HOLDINGS INC 24,743 0.2058
2 ARKF 02/5/2021 Sell LSPD 53227R106 LIGHTSPEED POS INC 111,900 0.2554
3 ARKG 02/5/2021 Buy TMO 883556102 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 35,713 0.1460
4 ARKG 02/5/2021 Buy LGVW 543195101 LONGVIEW ACQUISITION CORP 67,318 0.0114
5 ARKG 02/5/2021 Buy VRTX 92532F100 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 111,700 0.2007
6 ARKG 02/5/2021 Buy REGN 75886F107 REGENERON PHARMACEUTICALS INC 62,701 0.2621
7 ARKK 02/5/2021 Buy U 91332U101 UNITY SOFTWARE INC 764,700 0.4018
8 ARKK 02/5/2021 Buy NVS 66987V109 NOVARTIS AG 282,125 0.0999
9 ARKK 02/5/2021 Buy SNAP 83304A106 SNAP INC 2,187,585 0.4974
10 ARKK 02/5/2021 Sell ROKU 77543R102 ROKU INC 59,542 0.1015
11 ARKK 02/5/2021 Sell SPLK 848637104 SPLUNK INC 98,656 0.0662
12 ARKK 02/5/2021 Sell PSTG 74624M102 PURE STORAGE INC 239,400 0.0253
13 ARKK 02/5/2021 Sell ONVO 68620A203 ORGANOVO HOLDINGS INC 18,364 0.0011
14 ARKK 02/5/2021 Sell PINS 72352L106 PINTEREST INC 1,472,171 0.4724
15 ARKQ 02/5/2021 Buy KTOS 50077B207 KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 134,426 0.1149
16 ARKQ 02/5/2021 Buy TER 880770102 TERADYNE INC 49,277 0.1818
17 ARKQ 02/5/2021 Buy NVDA 67066G104 NVIDIA CORP 18,609 0.2977
18 ARKQ 02/5/2021 Sell AVAV 008073108 AEROVIRONMENT INC 8,344 0.0300
19 ARKW 02/5/2021 Buy PTON 70614W100 PELOTON INTERACTIVE INC 106,200 0.2001
20 ARKW 02/5/2021 Sell HUYA 44852D108 HUYA INC 219,670 0.0760
21 ARKW 02/5/2021 Sell API 00851L103 AGORA INC 120,800 0.1502

Quelle

Newsletter ARK Trade Desk
Web ark-invest.com
E-Mail ark@ark-invest.com

Hinweis

In der Rubrik "Frisch investiert" stellen wir dir die Investitionen, Verkäufe und Dividenden-Erlöse von interessanten Fondsmanagern, Youtubern, Instagramern usw. vor. Es handelt sich hier lediglich um eine reine Auflistung aus verschiedenen Quellen, ohne Wertung und ohne Kaufempfehlung. Zusätzlich veröffentlichen wir jeden Monat unsere eigene Watchlist.

Frisch investiert