von Mathias
Aktien kaufen aktuell
Montag 08.02.2021
ARK Investment Management Trading Information
Latest Trades
Fund | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Company | Shares | % of ETF | |
1 | ARKF | 02/8/2021 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 31,934 | 1.2583 |
2 | ARKF | 02/8/2021 | Buy | DKNG | 26142R104 | DRAFTKINGS INC | 272,900 | 0.5039 |
3 | ARKF | 02/8/2021 | Sell | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 75,172 | 0.2955 |
4 | ARKF | 02/8/2021 | Sell | MELI | 58733R102 | MERCADOLIBRE INC | 5,311 | 0.2986 |
5 | ARKF | 02/8/2021 | Sell | PINS | 72352L106 | PINTEREST INC | 123,938 | 0.2904 |
6 | ARKF | 02/8/2021 | Sell | SE | 81141R100 | SEA LTD | 37,851 | 0.2998 |
7 | ARKF | 02/8/2021 | Sell | PDD | 722304102 | PINDUODUO INC | 87,005 | 0.4957 |
8 | ARKF | 02/8/2021 | Sell | TCEHY | 88032Q109 | TENCENT HOLDINGS LTD | 106,194 | 0.3002 |
9 | ARKG | 02/8/2021 | Buy | RHHBY | 771195104 | ROCHE HOLDING AG | 73,800 | 0.0256 |
10 | ARKG | 02/8/2021 | Buy | NVS | 66987V109 | NOVARTIS AG | 47,803 | 0.0351 |
11 | ARKG | 02/8/2021 | Buy | REGN | 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 72,200 | 0.4261 |
12 | ARKG | 02/8/2021 | Sell | CDNA | 14167L103 | CAREDX INC | 36,721 | 0.0274 |
13 | ARKK | 02/8/2021 | Buy | NVS | 66987V109 | NOVARTIS AG | 15,467 | 0.0054 |
14 | ARKK | 02/8/2021 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 419,100 | 0.3365 |
15 | ARKK | 02/8/2021 | Sell | PSTG | 74624M102 | PURE STORAGE INC | 688,087 | 0.0719 |
16 | ARKK | 02/8/2021 | Sell | MTLS | 57667T100 | MATERIALISE NV | 71,300 | 0.0210 |
17 | ARKK | 02/8/2021 | Sell | SPLK | 848637104 | SPLUNK INC | 73,201 | 0.0479 |
18 | ARKK | 02/8/2021 | Sell | ONVO | 68620A203 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 160,518 | 0.0109 |
19 | ARKQ | 02/8/2021 | Buy | PCAR | 693718108 | PACCAR INC | 52,207 | 0.1401 |
20 | ARKQ | 02/8/2021 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 42,985 | 0.0362 |
21 | ARKQ | 02/8/2021 | Buy | EXPC | 30217C109 | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 85,911 | 0.0365 |
22 | ARKQ | 02/8/2021 | Buy | KMTUY | 500458401 | KOMATSU LTD | 7,728 | 0.0064 |
23 | ARKQ | 02/8/2021 | Buy | BABA | 01609W102 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 136,339 | 0.9995 |
24 | ARKQ | 02/8/2021 | Sell | TSM | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 41,000 | 0.1517 |
25 | ARKQ | 02/8/2021 | Sell | SPCE | 92766K106 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC | 253,600 | 0.3948 |
26 | ARKQ | 02/8/2021 | Sell | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 5,991 | 0.0210 |
27 | ARKQ | 02/8/2021 | Sell | NNDM | 63008G203 | NANO DIMENSION LTD | 405,655 | 0.1823 |
28 | ARKW | 02/8/2021 | Buy | DKNG | 26142R104 | DRAFTKINGS INC | 229,500 | 0.1762 |
29 | ARKW | 02/8/2021 | Buy | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC | 436,170 | 0.3144 |
30 | ARKW | 02/8/2021 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 12,300 | 0.2046 |
31 | ARKW | 02/8/2021 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 183,300 | 0.4878 |
32 | ARKW | 02/8/2021 | Sell | PINS | 72352L106 | PINTEREST INC | 329,200 | 0.3256 |
33 | ARKW | 02/8/2021 | Sell | TCEHY | 88032Q109 | TENCENT HOLDINGS LTD | 196,000 | 0.2318 |
34 | ARKW | 02/8/2021 | Sell | API | 00851L103 | AGORA INC | 157,993 | 0.1952 |
35 | ARKW | 02/8/2021 | Sell | SE | 81141R100 | SEA LTD | 101,800 | 0.3317 |
Quelle
Newsletter ARK Trade Desk
Web ark-invest.com
E-Mail ark@ark-invest.com
Hinweis
In der Rubrik "Frisch investiert" stellen wir dir die Investitionen, Verkäufe und Dividenden-Erlöse von interessanten Fondsmanagern, Youtubern, Instagramern usw. vor. Es handelt sich hier lediglich um eine reine Auflistung aus verschiedenen Quellen, ohne Wertung und ohne Kaufempfehlung. Zusätzlich veröffentlichen wir jeden Monat unsere eigene Watchlist.