von Mathias
Aktien Watchlist Februar
Welche Aktien sind im Februar 2021 kaufenswert?
In meiner Aktien-Watchlist für Februar beobachte ich einige interessante Qualitätsunternehmen. Ganz besonders schau ich mir die Corona Entwicklungen an, um gut auf Aktien reagieren zu können, die durch die Corona-Krise stark geschwächt wurden. Sollten die Maßnahmen wieder gelockert werden und die Infektionszahlen weiter sinken, ergeben sich sehr wahrscheinlich gute Einstiegsmöglichkeiten.
Aktie | Kurs | Marktkapitalisierung | KGV | WKN | ISIN |
NAGA Group | 7,30 € | 258,61 Mio. € | 33,182 | A161NR | DE0008404005 |
Auto1 Group | 50,30 € | 10.907,13 Mio. € | - | A2LQ88 | DE000A2LQ884 |
Lufthansa | 11,05 € | 6.634,95 Mio. € | -3,659 | 823212 | DE0008232125 |
Booking.com | 1741,20 € | 70.855,68 Mio. € | 39,841 | A2JEXP | US09857L1089 |
Fraport | 48 € | 4.399,66 Mio. € | -36,641 | 577330 | DE0005773303 |
JD.COM | 78,60 € | - | - | A112ST | US47215P1066 |
Qualys | 105,20 € | 4.064,03 Mio. € | 42,927 | A1J423 | US74758T3032 |
Fresenius | 35,03 € | 19.511,53 Mio. € | 10,095 | 578560 | DE0005785604 |
Eckert & Ziegler | 63,05 € | 1.279,84 Mio. € | 50,44 | 565970 | DE0005659700 |
Hinweis
In der Rubrik "Frisch investiert" stellen wir dir die Investitionen, Verkäufe und Dividenden-Erlöse von interessanten Fondsmanagern, Youtubern, Instagramern usw. vor. Es handelt sich hier lediglich um eine reine Auflistung aus verschiedenen Quellen, ohne Wertung und ohne Kaufempfehlung. Zusätzlich veröffentlichen wir jeden Monat unsere eigene Watchlist.