von Mathias
MSCI World - Die Top 100 Positionen
MSCI World Index
Der MSCI World ist ein globaler bzw. internationaler Aktienindex der die Wertentwicklung von über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Durch die hohe Anzahl an Aktien im MSCI World sind etwa 85% der größten Aktiengesellschaften nach Marktkapitalisierung vertreten. Zu den Industrieländern werden zum Beispiel folgende Länder gerechnet:
- Amerika: Kanada, Vereinigte Staaten
- Europa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
- Naher Osten: Israel
- Asien/Pazifik: Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur
Bei einem Investment in den MSCI World kannst du nicht nur von steigenden Kursen profitieren, sondern auch von der Auszahlung von Dividenden und von Dividendensteigerungen. Es gibt aktuell mehr als 15 ETFs die die für eine Geldanlage in den MSCI World nutzen kannst.
Top 100 Aktien des MSCI World
Unternehmen/Aktie | Symbol | ISIN | Prozentualer Anteil / Gewichtung | Bereich | Marktkapitalisierung (USD Billionen) |
Apple | AAPL | US0378331005 | 4,44 % | Kommunikation / Technologie / Software | 2.256,85 |
Microsoft | MSFT | US5949181045 | 3,28 % | Kommunikation / Technologie / Software | 1.667,62 |
Amazon | AMZN | US0231351067 | 2,69 % | Einzelhandel / Technologie | 1.365,06 |
FACEBOOK A | FB | US30303M1027 | 1,22 % | Kommunikation / Technologie / Werbung | 621,10 |
TESLA | TSLA | US88160R1014 | 1,16 % | Automobile | 591,84 |
ALPHABET C | GOOG | US02079K1079 | 1,08 % | Kommunikation / Technologie | 551,21 |
ALPHABET A | GOOGL | US02079K3059 | 1,08 % | Kommunikation / Technologie | 549,07 |
Johnson & Johnson | JNJ | US4781601046 | 0,85 % | Gesundheit | 429,49 |
JPMORGAN CHASE & CO | JPM | US46625H1005 | 0,77 % | Finanzen | 392,14 |
VISA A | V | US92826C8394 | 0,64 % | Finanzen | 325,82 |
Nvidia | 0,64 % | Hardware | |||
Nestlé | 0,63 % | Konsum | |||
Berkshire Hathaway Inc | 0,62 % | Finanzen | |||
Unitedhealth | 0,62 % | Finanzen | |||
Walt Disney | 0,61 % | Konsum | |||
P&G | 0,61 % | Konsum | |||
Mastercard | 0,57 % | Konsum | |||
The Home Depot | 0,56 % | ||||
Paypal | 0,53 % | Finanzen | |||
Intel | 0,47 % | Hardware | |||
Roche | 0,47 % | ||||
Bank of America | 0,46 % | ||||
Netflix | 0,46 % | ||||
ASML | 0,45 % | ||||
Adobe | 0,45 % | Software | |||
Comcast | 0,45 % | ||||
Verizon | 0,43 % | ||||
Abbott | 0,41 % | ||||
Salesforce | 0,40 % | ||||
Thermo Fischer Scientific | 0,39 % | ||||
AT&T | T | US00206R1023 | 0,39 % | Kommunikation | |
Novartis | 0,38 % | ||||
Coca-Cola | 0,38 % | ||||
Walmart | 0,38 % | ||||
Merck | 0,38 % | ||||
Pfizer | 0,37 % | ||||
Cisco | 0,37 % | ||||
ExxonMobil | 0,37 % | Energie | |||
Pepsi | 0,37 % | ||||
Broadcom | 0,36 % | ||||
Qualcomm | 0,36 % | ||||
AbbVie | 0,35 % | ||||
LVMH | 0,34 % | ||||
Nike | 0,33 % | ||||
Lilly | 0,32 % | ||||
Chevron | 0,32 % | Energie | |||
Nextera Energy | 0,31 % | ||||
Texas Instruments | 0,30 % | ||||
Danaher | 0,30 % | ||||
McDonalds | 0,30 % | Konsum | |||
accenture | 0,30 % | ||||
Costos Wholesale | 0,30 % | ||||
Medtronic | 0,30 % | ||||
AIA | 0,29 % | ||||
Toyota | 0,28 % | ||||
Bristol Myers Squibb | 0,27 % | ||||
Amgen | 0,27 % | ||||
Honeywell | 0,27 % | ||||
Union Pacific | 0,27 % | ||||
Shopify | 0,26 % | ||||
SAP | 0,26 % | ||||
The Linde Group | 0,25 % | ||||
Astra Zeneca | 0,24 % | ||||
Sony | 0,24 % | ||||
Softbank Group | 0,24 % | ||||
Lowe´s | 0,24 % | ||||
Citibank | 0,24 % | ||||
Oracle | 0,24 % | ||||
Novo Nordisk | 0,23 % | Gesundheit | |||
Siemens | 0,23 % | ||||
Starbucks Coffee | 0,23 % | Konsum | |||
Wells Fargo | 0,23 % | ||||
Royal Bank of Canada (RBC) | 0,23 % | ||||
Commonwealth Bank | 0,22 % | ||||
ups | 0,22 % | ||||
servicenow | 0,21 % | ||||
BlackRock | 0,21 % | ||||
HSBC | 0,21 % | ||||
Boeing | 0,20 % | ||||
Sanofi | 0,20 % | ||||
Raytheon | 0,20 % | ||||
IBM | IBM | US4592001014 | 0,20 % | ||
Caterpillar | 0,20 % | ||||
AMD | 0,20 % | ||||
American Tower | 0,20 % | ||||
0,20 % | |||||
Toronto-Dominion Bank (TD) | 0,20 % | ||||
BHP Group PLC (BHP) | 0,20 % | ||||
3M | 0,19 % | ||||
Intuit | 0,19 % | ||||
Diaego | 0,19 % | ||||
Keyence | 0,19 % | ||||
Allianz | 0,19 % | ||||
0,18 % | |||||
Applied Materials | 0,18 % | ||||
Morgan Stanley | 0,18 % | ||||
Target | 0,18 % | ||||
CSL | 0,18 % | ||||
gsk | 0,18 % | ||||
CVS Health | 0,18 % |
Zusammensetzung des MSCI World
Nach Währung
Währung | Gewichtung im MSCI World in % |
---|---|
USD
|
66,74 |
SGD
|
0,32 |
SEK
|
1,05 |
PLN
|
0,00 |
NZD
|
0,08 |
NOK
|
0,19 |
KRW
|
0,00 |
JPY
|
7,67 |
INR
|
0,00 |
ILS
|
0,12 |
HKD
|
0,94 |
GBP
|
4,23 |
EUR
|
9,75 |
DKK
|
0,76 |
CHF
|
2,89 |
CAD
|
3,09 |
AUD
|
2,15 |
Nach Ländern
Länder | Gewichtung im MSCI World nach % |
---|---|
Vereinigte Staaten
|
66,39 |
Japan
|
7,65 |
Vereinigtes Königreich
|
4,22 |
Frankreich
|
3,24 |
Kanada
|
3,08 |
Schweiz
|
2,88 |
Deutschland
|
2,84 |
Australien
|
2,15 |
Niederlande
|
1,23 |
Schweden
|
1,05 |
Cash und/oder Derivate
|
0,36 |
Other
|
4,94 |
Nach Bereichen
Bereich | Gewichtung im MSCI World in % |
---|---|
IT
|
22,40 |
Financials
|
12,83 |
Gesundheitsverso
|
12,78 |
Zyklische Konsumgüter
|
12,31 |
Industrie
|
10,25 |
Kommunikation
|
9,02 |
Nichtzyklische Konsumgüter
|
7,15 |
Materialien
|
4,41 |
Versorger
|
3,05 |
Energie
|
2,85 |
Immobilien
|
2,60 |
Cash und/oder Derivate
|
0,36 |
MSCI World Aktien Liste Stand: 29. Januar 2021, Die prozentuale Verteilung kann variieren durch Kursschwankungen, Käufe und Verkäufe bereits variieren.